Сегодняшние подвесные моторы Evinrude E-TEC выгодно отличаются от конкурентов более простым и надежным принципом работы. Количество компонентов системы впрыска E-TEC практически вдвое меньше, чем у систем других марок. Благодаря новой технологии, моторы серии E-TEC работают очень тихо и расходуют значительно меньше топлива, чем обычные 2х-тактные моторы. Тембр звука у них мягкий, а вибрация не ощутима во всём диапазоне оборотов. При этом они весят легче аналогичных по мощности «четырехтактников», и значительно шустрее их на разгоне. В отличие от других «впрысковых» моторов, Evinrude E-TEC обеспечивает запуск двигателя вне зависимости от состояния аккумулятора - благодаря тому, что электроника мотора не требует питания от батареи.
Подвесные моторы Evinrude 2007 объединяют все ранее достигнутые технические достоинства с новыми техническими решениями. Скорость, мощность, крутящий момент, низкие выбросы - ничто не остается на чертежной доске или на пусковой площадке. Дело в том, что мы сами умеем плавать и знаем правила игры. Вы работаете, чтобы получить полноценный отдых, и хотите, чтобы ничто вам не помешало: ловите ли вы окуня, королевскую рыбу или просто любуетесь горизонтом. Кроме того, что новый модельный ряд лодочных моторов Evinrude 2005 отличается несравнимой мощностью, в нем используются принципиально новые решения. Третий год компания представляет совершенное качество, заложенное в каждый двигатель Evinrude. Инженеры Bombardier беспощадны в работе. Каждая часть опытного образца Evinrude проходит тщательную проверку, прежде чем они выходят на конвейер.
| Модель |
Мощность
л.с. |
Кол-во цилиндров,
объем см3 |
Цвет мотора |
Масса,
кг |
Нога |
Запуск
двигателя |
Управление |
| EVINRUDE® E-TEC® INLINE OUTBOARD |
| Evinrude E40 DRL SU | 2-х тактный | 40 | 1-2 / 864 | синий | 105 | 508 мм | ручной | дистанция |
| Evinrude E40 DPL SU | 2-х тактный | 40 | 1-2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E50 DPL SU | 2-х тактный | 50 | 1-2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E60 DPL SU | 2-х тактный | 60 | 1-2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E75 DPL SU | 2-х тактный | 75 | 1-3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E90 DPL SU | 2-х тактный | 90 | 1-3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E90 DSL SU | 2-х тактный | 90 | 1-3 / 1295 | белый | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E90 DSX SU | 2-х тактный | 90 | 1-3 / 1295 | белый | 148 | 635 мм | электрический | дистанция |
| EVINRUDE® E-TEC® 60° V-4 OUTBOARD |
| Evinrude E115 DPL SU | 2-х тактный | 115 | 60° V-4 / 1726 | синий | 167 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E115 DSL SU | 2-х тактный | 115 | 60° V-4 / 1726 | белый | 167 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E115 DPX SU | 2-х тактный | 115 | 60° V-4 / 1726 | белый | 170 | 635 мм | электрический | дистанция |
| EVINRUDE® E-TEC® 60° V-6 OUTBOARD |
| Evinrude E150 DPL SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E150 DSL SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E150 DHL SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E150 DPX SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E150 DCX SU | 2-х тактный | 150 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E175 DPL SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E175 DSL SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E175 DPX SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E175 DCX SU | 2-х тактный | 175 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 DPL SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 DSL SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 DPX SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 DCX SU | 2-х тактный | 200 | 60° V-6 / 2589 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
| EVINRUDE® E-TEC® 90° V-6 OUTBOARD |
| Evinrude E200 DHL SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | синий | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 HSL SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 DHX SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E200 HCX SU | 2-х тактный | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DPL SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 234 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DHL SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DPX SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DCX SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DHX SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 233 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DPZ SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E225 DCZ SU | 2-х тактный | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E250 DPL SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | синий | 234 | 508 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E250 DPX SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E250 DCX SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E250 DPZ SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
| Evinrude E250 DCZ SU | 2-х тактный | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
Двигатели Evinrude E-TEC, представляющие собой комбинацию чистой науки и чистого адреналина, стали самой новой разработкой, когда-либо закрепленной на транце. Что именно подразумевается под революцией? Представте себе три года, в течении которых не требуется никакого технического обслуживания. Представте лодочный двигатель, созданный из частей большого мотора, с невиданной ранее надежностью и прочностью. Другими словами, представте двигатель, о котором вы всегда мечтали. Наконец-то он есть.
Что касается морской и пресной воды, здесь также предоставляется защита. Каждый подвесной мотор Evinrude, мощностью от 40 до 250 л.с. покрыт антикоррозийной краской DeepGuard для обеспечения максимальной износостойкости. Кроме этого, каждый подвесной мотор Evinrude имеет полную трехлетнюю ограниченную гарантию, распространяющуюся на весь двигатель. Не имеет значения, что именно вы делаете на воде; в любом месте в любой ситуации Evinrude даст все, что вы ждете от лодочного мотора.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
1-я цифра - описание модели:
J: Johnson, E: Evinrude
2-я цифра - мощность л.с.
3-я цифра - Комлектация:
3: 3 цилиндра, 4: 4-х тактный двигатель, C: винт левого обратного вращения, E: электростартер, дистанционное управление, D: технология E-TEC, F: прямой впрыск топлива, J: водометный, M: военная модель, P: электрогидроподьем и дифферентовка FasTrak, H: вариант H.O., R: ручной запуск, румпельное управление, S: специальный стиль белый Evinrude, T: румпельное управление, W: коммерческая модель
4-я цифра - Высота транца:
"S" - 381 мм, "L" - 508 мм, "X" - 635 мм
5-я цифра - SU - модельный ряд 2007 года
|
 |