ГлавнаяКонтакты
Лодочные Моторы Mercury

Рейтинг - яхты и катера
Главная Сервис Тюнинг катеров Нанесение Прицепы Катера Б/У Лодочные моторы Б/У Trade IN Контакты

  Катера:
Катера "ЛКМ"
Катера "Ермак"
Катера "Уралъ"
Катера "Silver"
Катера "KingFisher"
Катера "Fiber Boat"
Лодки "Windboat"
Катера "КС"
Катера "Wellboat"
Катера "Гризли"
Катера "Одиссей"
Катера "Посейдон"
Катера "Нептун"
Катера "Корвет"
Катера "Мастер"
Катера "СПЭВ"
Катера "Альфа"
Катера "Беркут"
Катера "Fishline"
Катера "Finnsport"
Катер "Орфей"
Мотолодка "Бестер 480 open"
Мотолодка "Лорд"
"Аргонавт" (Касатка 2М)

Катера "Buster"
Катера "FinnMaster"
Катера "Bella"
Катера "Flipper"

Лодки ПВХ "Посейдон"
Лодки ПВХ "Фрегат"
Продукция "Dancer"
Продукция "Fiberboat"
Продукция "СПЭВ"

  Лодочные Моторы:
Моторы "Mercury"
Моторы "Honda"
Моторы "Yamaha"
Моторы "Suzuki"
Моторы "Tohatsu"
Моторы "Evinrude"
Моторы "Troll"

Масла и смазочные материалы
"Quicksilver"


Квадроциклы "Yamaha"
Снегоходы "Yamaha"

  Комплектующие:
"Compltectmarine"
"Техномарин"
"Webasto"

  Наши партнеры
Бронирование "Онего Клуб"

Онего-клуб. Лососевая рыбалка на Онежском озере.Катера «Ермак» - Производство и продажа моторных катеров
Морская компания TrySail

Подвесные моторы Suzuki


Компания SUZUKI MARINE является мировым лидером в производстве подвесных моторов.

В модельном ряду подвесных моторов SUZUKI сосуществуют как очень надежные - легкие и недорогие двухтактные подвесные моторы, так и суперсовременные четырехтактные моторы, включающие в себя множество новых технических решений и опережающие конкурентов не на один год по совокупности параметров, главные из которых - надежность, производительность и соотношение веса подвесного лодочного мотора к его мощности.

До начала серийного производства подвесных моторов компания SUZUKI тратит многие месяцы и средства на разработку, дизайн и тестирование двигателей, добиваясь такой технологии производства, которая учитывает все требования владельцев подвесных моторов Suzuki. Компания SUZUKI уделяет пристальное внимание качеству сборки подвесных лодочных моторов и качеству используемых материалов и комплектующих. На заводах SUZUKI каждый новый выпущенный подвесной мотор запускается и тестируется.
 

 
2-х тактные лодочные моторы
Модель л.с. Цил./см3 Бак (л) Масса (кг) Нога Запуск Управление Цена:
  Suzuki DT9.9S 9.9 2/284 внеш.25 38,5 381 ручной румпель 71 000 руб.
  Suzuki DT9.9KS 9.9 2/284 внеш.25 38,5 381 ручной румпель 71 000 руб.
  Suzuki DT15S 15 2/284 внеш.25 38,5 381 ручной румпель 78 000 руб.
  Suzuki DT30S (L) 30 2/499 внеш.25 56 381 ручной румпель 103 000 руб.
  Suzuki DT30ES 30 2/499 внеш.25 56 381 электр. румпель 109 000 руб.
  Suzuki DT30RS (RL) 30 2/499 внеш.25 56 381 электр. дистанция 116 000 руб.
  Suzuki DT40WS (WL) 40 2/696 внеш.25 75 381 ручной румпель 123 000 руб.
  Suzuki DT40WRS (WRL) 40 2/696 внеш.25 75 381 электр. дистанция 145 000 руб.
4-х тактные лодочные моторы
Модель л.с. Цил./см3 Бак (л) Масса (кг) Нога Запуск Управление Цена:
  Suzuki DF2.5S 2.5 1/68 встр.1.0 13 381 ручной румпель 26 300 руб.
  Suzuki DF4S (L) 4 1/138 встр.1.5 25 381/508 ручной румпель 44 300 руб.
  Suzuki DF5S (L) 5 1/138 встр.1.5 25 381/508 ручной румпель 47 800 руб.
  Suzuki DF6S (L) 6 1/138 встр.1.5 25 381/508 ручной румпель 50 500 руб.
  Suzuki DF8AS 8 208 - 39 381 ручной румпель 87 000 руб.
  Suzuki DF9AS 9.9 208 - 39 381 ручной румпель 97 000 руб.
  Suzuki DF15S 15 2/301 внеш.12 44 381 ручной румпель 104 000 руб.
  Suzuki DF15L 15 2/301 внеш.12 44 508 ручной румпель 108 000 руб.
  Suzuki DF15ES (EL) 15 2/301 внеш.12 44 381 электр. румпель 114 000 руб.
  Suzuki DF15RS (RL) 15 2/301 внеш.12 44 381/508 электр. дистанция 180 000 руб.
  Suzuki DF25S (L) 25 2/538 внеш.12 69 381/508 ручной румпель 148 000 руб.
  Suzuki DF25ES (EL) 25 2/538 внеш.12 69 381/508 электр. румпель 152 000 руб.
  Suzuki DF25RS (RL) 25 2/538 внеш.12 69 381/508 электр. дистанция 182 000 руб.
  Suzuki DF50ATS (ATL) 50 3/941 - 102 381 электр. дистанция 280 000 руб.
  Suzuki DF60ATS (ATL) 60 3/941 - 104 508 электр. дистанция 333 000 руб.
  Suzuki DF70ATL 70 4/1502 внеш.25 155 508 электр. дистанция 362 000 руб.
  Suzuki DF80ATL 80 4/1502 внеш.25 158 508 электр. дистанция 371 000 руб.
  Suzuki DF90ATL 90 4/1502 внеш.25 158 508 электр. дистанция 374 000 руб.
  Suzuki DF100TL 100 4/1950 нет 189 508 электр. дистанция 419 000 руб.
  Suzuki DF115TL (TX,ZX) 115 4/1950 нет 189 508 электр. дистанция 419 000 руб.
  Suzuki DF140TL (ZL,TX,ZX) 140 4/2044 нет 186 508/635 электр. дистанция 444 300 руб.
  Suzuki DF150TL (TX) 150 4/2867 нет 215 508/635 электр. дистанция 565 000 руб.
  Suzuki DF175TL (TX,ZX) 175 4/2867 нет 215 508/635 электр. дистанция 572 000 руб.
  Suzuki DF200TL (TX,ZX) 200 V6/3614 нет 263 508/635 электр. дистанция 671 000 руб.
  Suzuki DF225TX (ZX) 225 V6/3614 нет 263 508/635 электр. дистанция 705 000 руб.
  Suzuki DF250TX 250 V6/3614 нет 263 508/635 электр. дистанция 800 000 руб.
  Suzuki DF250ZUL 250 V6/3614 нет 268 762 электр. дистанция 800 000 руб.
  Suzuki DF250TXX 250 V6/3614 нет 263 508/635 электр. дистанция 800 000 руб.
  Suzuki DF300TX (ZX) 300 V6/4028 нет 274 635/762 электр. дистанция 800 000 руб.
  Suzuki DF300TXX (ZXX) 300 V6/4028 нет 274 635/762 электр. дистанция 840 000 руб.
  
Санкт-Петербург, Морская набережная 44/А. Офис - тел.: (812) 970-25-70, 8-921-306-73-56, 8-911-214-59-44
Сервис - тел.: (812) 640-05-62, 8-921-188-10-10;  e-mail: info@katerik.ru